Saison 2026/2027 SWHL D Gruppe Ost
Stand: 16.11.26
| Rang | Team | Spiele | Sieg | Sieg+ | Niederl+ | Niederl | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC White Wolves Wollerau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2. | EHC Rheinfelden Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 3. | Basel Hockey Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 3. | HC Wohlen Freiamt | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
| 3. | EHC Schaffhausen II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3. | HC Luzern | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 |


